Ingresos por Remesas | ||||||
Distribución por Entidad Federativa |
Estados | Millones de Dólares | Estructura Porcentual | ||||
2021 | Ene-Mar | 2021 | Ene-Mar | |||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||
Aguascalientes | 696.5 | 140.3 | 174.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
Baja California | 1,398.2 | 301.2 | 320.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 |
Baja California Sur | 133.8 | 29.3 | 34.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Campeche | 147.5 | 29.3 | 33.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Coahuila | 904.2 | 183.6 | 220.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
Colima | 434.8 | 95.7 | 106.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
Chiapas | 1,893.4 | 345.5 | 603.0 | 3.7 | 3.3 | 4.8 |
Chihuahua | 1,588.2 | 338.5 | 345.1 | 3.1 | 3.2 | 2.8 |
Distrito Federal | 2,942.9 | 610.2 | 687.5 | 5.7 | 5.7 | 5.5 |
Durango | 1,243.6 | 246.1 | 275.8 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
Estado de México | 3,145.4 | 628.8 | 774.7 | 6.1 | 5.9 | 6.2 |
Guanajuato | 4,308.0 | 860.5 | 1,046.3 | 8.4 | 8.1 | 8.4 |
Guerrero | 2,621.1 | 540.8 | 666.1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 |
Hidalgo | 1,296.5 | 253.3 | 348.6 | 2.5 | 2.4 | 2.8 |
Jalisco | 5,235.3 | 1,166.9 | 1,215.9 | 10.1 | 11.0 | 9.7 |
Michoacán | 4,984.1 | 1,047.6 | 1,171.2 | 9.7 | 9.9 | 9.4 |
Morelos | 1,007.1 | 201.9 | 236.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
Nayarit | 854.1 | 178.4 | 188.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
Nuevo León | 1,314.8 | 262.4 | 309.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Oaxaca | 2,404.8 | 496.1 | 625.2 | 4.7 | 4.7 | 5.0 |
Puebla | 2,138.1 | 438.1 | 576.5 | 4.1 | 4.1 | 4.6 |
Querétaro | 1,012.6 | 193.6 | 244.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
Quintana Roo | 310.6 | 65.3 | 85.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
San Luis Potosí | 1,721.6 | 338.7 | 410.0 | 3.3 | 3.2 | 3.3 |
Sinaloa | 1,161.9 | 267.1 | 279.1 | 2.3 | 2.5 | 2.2 |
Sonora | 865.9 | 185.2 | 207.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Tabasco | 430.1 | 86.6 | 97.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Tamaulipas | 1,128.6 | 235.3 | 237.9 | 2.2 | 2.2 | 1.9 |
Tlaxcala | 317.1 | 59.2 | 73.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Veracruz | 2,034.3 | 401.3 | 484.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 |
Yucatán | 335.1 | 66.1 | 84.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
Zacatecas | 1,575.3 | 322.7 | 358.6 | 3.1 | 3.0 | 2.9 |
Total | 51,585.7 | 10,615.4 | 12,522.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Nota: | ||||||
Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. |